Kontejner ET-7
65,000.00 дин.
| Broj kanistera | 6 |
| Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo | 732 |
| Kapacitet tečnog azota u litrima | 8,4 |
| Gubitak tečnog azota u litrima po danu u stanju mirovanja | 0,15 |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima | 56 |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima | 30 |
| Prečnik vrata kontejnera u milimetrima | 55 |
| Ukupna visina kontejnera u milimetrima | 470 |
| Spoljašnji prečnik u milimetrima | 261 |
| Dubina kanistera u milimetrima | 127 |
| Prečnik kanistera u milimetrima | 41 |
| Težina praznog kontejnera u kilogramima | 4,8 |
| Težina punog kontejnera u kilogramima | 12,0 |

