Kontejner ET-20
78,000.00 дин.
| Broj kanistera | 6 |
| Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo | 879 |
| Kapacitet tečnog azota u litrima | 20,7 |
| Gubitak tečnog azota u litrima po danu u stanju mirovanja | 0,115 |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima | 180 |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima | 113 |
| Prečnik vrata kontejnera u milimetrima | 55 |
| Ukupna visina kontejnera u milimetrima | 627 |
| Spoljašnji prečnik u milimetrima | 368 |
| Dubina kanistera u milimetrima | 279 |
| Prečnik kanistera u milimetrima | 41 |
| Težina praznog kontejnera u kilogramima | 9,6 |
| Težina punog kontejnera u kilogramima | 26,0 |

