Kontejner LAB 30
125,000.00 дин.
| Broj kanistera | x |
| Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo | x |
| Kapacitet tečnog azota u litrima | 32 |
| Gubitak tečnog azota u litrima po danu u stanju mirovanja | x |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima | x |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima | x |
| Prečnik vrata kontejnera u milimetrima | 64 |
| Ukupna visina kontejnera u milimetrima | 610 |
| Spoljašnji prečnik u milimetrima | x |
| Dubina kanistera u milimetrima | x |
| Prečnik kanistera u milimetrima | x |
| Težina praznog kontejnera u kilogramima | 11,4 |
| Težina punog kontejnera u kilogramima | 37,2 |

