Kontejner YDS 20
72,000.00 дин.
| Broj kanistera | x |
| Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo | x |
| Kapacitet tečnog azota u litrima | 20 |
| Gubitak tečnog azota u litrima po danu u stanju mirovanja | 0.10 |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima | 202 |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima | x |
| Prečnik vrata kontejnera u milimetrima | 50 |
| Ukupna visina kontejnera u milimetrima | 650 |
| Spoljašnji prečnik u milimetrima | 409 |
| Dubina kanistera u milimetrima | x |
| Prečnik kanistera u milimetrima | x |
| Težina praznog kontejnera u kilogramima | 11.2 |
| Težina punog kontejnera u kilogramima | x |

