Kontejner ET-5
60,000.00 дин.
| Broj kanistera | 6 |
| Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo | 879 |
| Kapacitet tečnog azota u litrima | 5,0 |
| Gubitak tečnog azota u litrima po danu u stanju mirovanja | 0,15 |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima | 33 |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima | 18 |
| Prečnik vrata kontejnera u milimetrima | 55 |
| Ukupna visina kontejnera u milimetrima | 465 |
| Spoljašnji prečnik u milimetrima | 224 |
| Dubina kanistera u milimetrima | 127 |
| Prečnik kanistera u milimetrima | 41 |
| Težina praznog kontejnera u kilogramima | 3,9 |
| Težina punog kontejnera u kilogramima | 8,0 |

