Kontejner YDS 35
85,000.00 дин.
| Broj kanistera | x |
| Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo | x |
| Kapacitet tečnog azota u litrima | 35.5 |
| Gubitak tečnog azota u litrima po danu u stanju mirovanja | 0.11 |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima | 333 |
| Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima | x |
| Prečnik vrata kontejnera u milimetrima | 50 |
| Ukupna visina kontejnera u milimetrima | 680 |
| Spoljašnji prečnik u milimetrima | 473 |
| Dubina kanistera u milimetrima | x |
| Prečnik kanistera u milimetrima | x |
| Težina praznog kontejnera u kilogramima | 13.8 |
| Težina punog kontejnera u kilogramima | x |

